Valeur annuelle du point de la fonction publique : 55,1217 € au 1er juillet 2009
Heures supplémentaires d’enseignement au 1er juillet 2009
Catégorie | HSA (€), à l’année sur 9 mois | HSE (€), pour une heure |
---|---|---|
Professeur chaire supérieure - ORS 15 H | 1 881,35 | 65,32 |
Professeur chaire supérieure - ORS 11H | 2 565,47 | 89,08 |
Professeur chaire supérieure - ORS 10H | 2 822,02 | 97,99 |
Professeur chaire supérieure - ORS 9H | 3 135,58 | 108,87 |
Professeur chaire supérieure - ORS 8H | 3 527,52 | 122,48 |
Agrégé classe normale et assimilé - ORS 17H | 1 346,87 | 46,77 |
Agrégé classe normale et assimilé - ORS 15H | 1 526,45 | 53 |
Agrégé classe normale et assimilé - ORS 11H | 2 081,52 | 72,27 |
Agrégé classe normale et assimilé - ORS 10H | 2 289,67 | 79,5 |
Agrégé classe normale et assimilé - ORS 9H | 2 544,08 | 88,34 |
Agrégé classe normale et assimilé - ORS 8H | 2 862,09 | 99,38 |
Agrégé hors classe - ORS 17H | 1 481,55 | 51,44 |
Agrégé hors classe - ORS 15H | 1 679,09 | 58,3 |
Agrégé hors classe - ORS 11H Ecole arts et métiers | 2 289,67 | 79,5 |
Bi-admissible - ORS 20 H | 1 005,55 | 34,91 |
Bi-admissible - ORS 18H | 1 117,27 | 38,79 |
Certifié classe normale et Prof EPS classe normale - ORS 20H | 960,71 | 33,36 |
Certifié classe normale et PLP 2 classe normale - ORS 18H | 1 067,45 | 37,06 |
Certifié hors classe- Prof EPS hors classe - ORS 20 H | 1 056,78 | 36,69 |
Certifié hors classe - PLP2 hors classe - ORS 18 H | 1 174,2 | 40,77 |
Adjoint d’enseignement - ORS 18H | 912,69 | 31,69 |
Adjoint d’enseignement - ORS 20H | 821,42 | 28,52 |
Chargé d’enseignement - ORS 20H | 798,52 | 27,73 |
Chargé d’enseignement - ORS 18H | 887,25 | 30,81 |
Chargé d’enseignement EPS classe normale - ORS 20H | 798,52 | 27,73 |
Chargé enseignement EPS hors classe/Classe except. - ORS 20 H | 878,37 | 30,5 |
PEGC classe normale - ORS 20 H | 821,42 | 28,52 |
PEGC classe normale - ORS 19 H | 864,65 | 30,02 |
PEGC classe normale - ORS 18H | 912,69 | 31,69 |
PEGC hors classe / classe exceptionnelle - ORS 20 H | 903,56 | 31,37 |
PEGC hors classe /Classe exceptionnelle - ORS 19 H | 951,12 | 33,02 |
PEGC hors classe /Classe exceptionnelle - 18 H | 1 003,96 | 34,86 |
Maître auxiliaire 1re catégorie - ORS 21H | 777,76 | 27,01 |
Maître auxiliaire 1re catégorie - ORS 20H | 816,65 | 28,36 |
Maître auxiliaire 1re catégorie - ORS 19H | 859,63 | 29,85 |
Maître auxiliaire 1re catégorie - ORS 18H | 907,39 | 31,51 |
Maître auxiliaire 2e catégorie - ORS 21H | 697,8 | 24,23 |
Maître auxiliaire 2e catégorie - ORS 20H | 732,69 | 25,44 |
Maître auxiliaire 2e catégorie - ORS 19H | 771,26 | 26,78 |
Maître auxiliaire 2e catégorie - ORS 18H | 814,11 | 28,27 |
Maître auxiliaire 3e catégorie - ORS 21H | 619,66 | 21,52 |
Maître auxiliaire 3e catégorie - ORS 20H | 650,65 | 22,59 |
Maître auxiliaire 3e catégorie - ORS 19H | 684,89 | 23,78 |
Maître auxiliaire 3e catégorie - ORS 18H | 722,94 | 25,1 |
Maître auxiliaire 4e catégorie - ORS 20H | 614,39 | 21,33 |
Prof. écoles EPS cl.normale affecté en collège hors SEGPA - ORS 24 H | 800,59 | 27,8 |
Prof. écoles cl.normale affecté en collège hors SEGPA - ORS 21 H | 914,96 | 31,77 |
Prof écoles hors classe en collège - ORS 24H | 880,65 | 30,58 |
Prof écoles hors classe en collège - ORS 21H | 1 006,46 | 34,95 |
Instituteur délégué EPS affecté en collège hors SEGPA - ORS 24H | 641,58 | 22,28 |
Instituteur affecté en collège hors SEGPA - ORS 21H | 760,5 | 26,41 |
Instituteur en collège sur support PCEG - ORS 20H | 797,57 | 27,69 |
Instituteur sur support PCEG ( Prof. de collège d’ens. gl) - ORS 18H | 887,25 | 30,81 |
Prof. écoles classe normale sur support PCEG - ORS 20H | 960,71 | 33,36 |
Prof. écoles cl. normale sur support PCEG - ORS 18H | 1 067,45 | 37,06 |
Prof. écoles hors classe sur support PCEG - ORS 20H | 1 056,78 | 36,69 |
Prof. écoles hors classe sur support PCEG - ORS 18H | 1 174,2 | 40,77 |
Heures complémentaires au 1er juillet 2009
Cours | 60,86 € |
Travaux dirigés | 40,58 € |
Travaux pratiques | 27,05 € |
Indemnités diverses du 2nd degré (au 1/7/2009)
Rémunération des études dirigées | 15,99 |
Indemnité de professeur principal agrégés (si supérieure à l’ISO part modulable) | 1.609,44 |
Indemnité de suivi et d’orientation des élèves (part modulable) : |
|
- divisions de 6e, 5e et 4e des collèges et LP | 1.221,12 |
- divisions de 3e des collèges et LP | 1.397,76 |
- divisions de 1re année BEP-CAP des LP | 1.397,76 |
- divisions de 2nde, 1re et terminale de bac professionnel en 3 ans | 1.393,56 |
- divisions de 2nde des LEGT | 1.397,76 |
- divisions de 1re et terminale des LEGT et autres divisions des LP | 888,36 |
Indemnité de suivi et d’orientation des élèves (part fixe) | 1.189,56 |
Indemnité de suivi des apprentis (ISA) | 1.189,56 |
Indemnité de fonctions particulières (CPGE) | 1.043,04 |
Indemnité de sujétions spéciales ZEP (ISS ZEP) | 1.146,36 |
Indemnité spéciale aux instituteurs et PE affectés dans les SEGPA, aux directeurs adjoints de SEGPA et aux instituteurs et professeurs des écoles dans les UPI et les classes relais | 1.546,20 |
Rémunération des intervenants en langue vivante à l’école primaire | 970,08 |
Indemnité de sujétions particulières en faveur des personnels exerçant les fonctions de documentation ou d’information dans un lycée, un LP ou un collège | 578,52 |
Indemnité pour activités péri-éducatives | 23,34 |
Indemnité accompagnement éducatif (documentalistes à temps complet) | 30 € brut/h |
Indemnité pour participation aux jurys du baccalauréat (au 3/6/2008) :
Epreuves orales (indemnité par vacation) : 37,82 €
Epreuves écrites : taux normal 1,49 €
Epreuves écrites : taux majoré 5,00 €
Indemnité aux enseignants assurant le suivi des stagiaires IUFM (au 1/10/2008)
stage en responsabilité : 48,47 €
stage en pratique accompagnée : 56,36 €
Commentaires